| 2026年1月 | » | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
| 1 休業日 | 2 休業日 | 3 休業日 | ||||
| 4 休業日 | 5 休業日 | 6 11:00~18:00 | 7 11:00~18:00 | 8 12:00~18:00 ※営業時間変更 | 9 11:00~18:00 | 10 11:00~16:00 ※営業時間変更 |
| 11 12:00~15:00 ※営業時間変更 | 12 休業日 | 13 11:00~18:00 | 14 11:00~18:00 | 15 11:00~18:00 | 16 11:00~18:00 | 17 11:00~17:00 ※営業時間変更 |
| 18 休業日 | 19 休業日 | 20 11:00~18:00 | 21 11:00~18:00 | 22 11:00~18:00 | 23 11:00~18:00 | 24 休業日 |
| 25 11:00~15:00 ※営業時間変更 | 26 休業日 | 27 11:00~18:00 | 28 11:00~18:00 | 29 11:00~18:00 | 30 11:00~18:00 | 31 11:00~17:00 ※営業時間変更 |
定休日・休業日